เขื่อนภูมิพล
| สถานีประจุไฟฟ้า EV เขื่อนภูมิพล | |
|---|---|
| EV การดำเนินงานติดตั้ง | |
| EV คู่มือติดตั้ง | |
| EV คู่มือ Restartหัวชาร์จ | |
| ข้อมูล เกี่ยวกับ E-Bike เขื่อนภูมิพล | |
|---|---|
| 1 | คู่มือการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ EV |
| 2 | E-Bike Brochure |
| 3 | E-Bike Spec |
| 4 | E-Bike รายงานการประชุม 9Apl2021 |
| 5 | E-Bike แผนส่งมอบ | 6 | EV GPS | 7 | E-Bike ถามตอบ | 8 | E-Bike ประวัติการแจ้งซ่อม |
| 9 | E-Bike ตรวจสภาพ 1 ใบรายการตามระยะ |
| 10 | E-Bike ตรวจสภาพ 2 ใบตรวจสภาพคันที่ 1 |
| 11 | E-Bike ตรวจสภาพ 3 ใบตรวจสภาพคันที่ 2 |
| 12 | E-Bike ตรวจสภาพ 4 ประวัติการซ่อม |
| ข้อมูลศึกษาธุรกิจสถานีประจุไฟฟ้า EV เขื่อนภูมิพล | |
|---|---|
| 1 | EV แต่งตั้งคณะทำงาน /ครั้งที่ 1 |
| 2 | EV รายงานการประชุม /ครั่งที่ 2 |
| 3 | EV แผนงาน |
| 4 | EV BusinessModelAroundEVchargingstation0202021 |
| 5 | EV EV Business NP |
| 6 | EV EV Business BMB |
| 7 | EV One Page infographic BMB |
| 8 | EV (เอกสารแนบ 1) คำสั่ง รวฟ. ที่ ค. 26_64 |
| 9 | EV (เอกสารแนบ 2) Business Idea แบ่งตามระยะเวลาการใช้งาน |
| 10 | EV (เอกสารแนบ 3) Vending Machine Business |
| 11 | EV Business Model Canvas BMB |
| 12 | EV คู่มือประกอบกิจการสถานีประจุไฟฟ้า |
Electrical Maintenance Section BMB |viewer:13|
216.73.216.0