ข้อมูลการดำเนินงานระบบควบคุมทางไกล สังกัด เขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2565 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | โรงไฟฟ้า | สถานที่ | ปีที่แล้วเสร็จ | Station CCA เขื่อนภูมิพล | ระบบสื่อสาร | CCTV Remote | RCS Remote | MSS Remote | ศูนย์ท่าทุ่งนา | Digital.Plantชฟม. | MeterAMR | EGAT-RTU | KV Control | BufferZone | ความพร้อมปี 65 |
1 | โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา | จ. ชัยนาท | 2564 | . แล้วเสร็จ | TOT | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เชื่อมต่อแล้ว | มี | - | - | งบ.อปท ปี66 | 100% Note |
2 | โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด | จ. เชียงใหม่ | 2563 | แล้วเสร็จ | TOT | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เชื่อมต่อแล้ว | มี | มี | - | งบ.อปท ปี66 | 100% |
3 | โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา | จ. ลำปาง | 2564 | แล้วเสร็จ | TOT | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเส็จ | แล้วเสร็จ | เชื่อมต่อแล้ว | มี | - | - | งบ.อปท ปี66 | 100% |
4 | โรงไฟฟ้าบ้านยาง | จ. เชียงใหม่ | 2556 | - | TOT | - | - | - | - | - | มี | - | - | งบ.อปท ปี66 | - |
5 | โรงไฟฟ้าฝาง | จ. เชียงใหม่ | 2556 | - | TOT | - | - | - | - | เชื่อมต่อแล้ว | มี | - | - | งบ.อปท ปี66 | - |
6 | โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง | จ. เชียงใหม่ | 2556 | - | TOT | - | - | - | - | เชื่อมต่อแล้ว | มี | - | - | งบ.อปท ปี66 | - |
7 | โรงไฟฟ้าผาบ่อง | จ. แม่ฮ่องสอน | - | - | CAT | - | - | - | - | - | - | - | - | งบ.อปท ปี66 | - |
8 | โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน | จ. แม่ฮ่องสอน | - | - | CAT | - | - | - | - | - | มี | - | - | งบ.อปท ปี66 | - |
9 | โรงไฟฟ้าลำราง | จ. เชียงใหม่ | - | - | TOT | - | - | - | - | เชื่อมต่อแล้ว | - | - | - | - | - |
10 | Smart Micro Grid | จ. เชียงใหม่ | 2565 | แล้วเสร็จ | TOT | - | แล้วเสร็จ | - | - | - | - | - | - | - | นำเข้าใช้งาน |
11 | RCS & MSS | จ.ตาก | 2565 | ระหว่างดำเนินการ1 ดำเนินการ2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | นำเข้าใช้งาน |
ข้อมูล : 21 Nov 2022 [ ดนุฤทธิ์. แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล] QR code |
ลำดับ | โรงไฟฟ้า | สถานที่ | SCADA | System Config. | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
1 | โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา | จ. ชัยนาท | EMERSON | ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. ปี 63 และ 64 งานปรับปรุง Unit Control PLC ของเดิมทั้งหมดจะถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นของใหม่ ซึ่งรองรับระบบ Remote Desktop | |
2 | โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด | จ. เชียงใหม่ | GE-Fanuc | ระบบสื่อสารยังคงพบปัญหาเรื่องความเร็ว และความไม่เสถียรในบางช่วงเวลา ทำให้หลุดการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง อยู่ระหว่างเพิ่มspeed | |
3 | โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา | จ. ลำปาง | GE-Fanuc | Survey.EMSbmb SysmConfig.MacControl Concept.MacControl |
|
4 | โรงไฟฟ้าบ้านยาง | จ. เชียงใหม่ | ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานปกติ | ||
5 | โรงไฟฟ้าฝาง | จ. เชียงใหม่ | ตั้งงบประมาณปรับปรุงปี 66/ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานปกติ/td> | ||
6 | โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง | จ. เชียงใหม่ | ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานได้ปกติ | ||
7 | โรงไฟฟ้าผาบ่อง | จ. แม่ฮ่องสอน | เตรียมเข้าสำรวจปี 64 | 8 | โรงไฟฟ้าลำราง | จ. เชียงใหม่ |