2024-10-18 15:29:14

สถานีสูบน้ำ

ระบบติดตามระดับน้ำ เขื่อนภูมิพล

Demand ON Knn001 0: 2024-08-24 13:05:36       
Pump RUN Knn002 0: 2024-08-24 13:04:35       
LEVEL HIGH Knn003 0: 2024-08-18 10:30:28       
LEVEL NORMAL Knn004 0: 2024-08-22 10:01:30       
LEVEL LOW Knn005 0: 2024-08-25 09:53:56       
Rain Knn006 0: 2024-08-18 10:30:32       
Command ON Knn007 0: 0000-00-00 00:00:00       
4G -       

2024-10-17

17-10-2024