2025-04-11 13:25:26

สถานีสูบน้ำ

ระบบติดตามระดับน้ำ เขื่อนภูมิพล

Demand ON Knn001 0: 2025-01-27 09:54:30       
Pump RUN Knn002 0: 2024-08-24 13:04:35       
LEVEL HIGH Knn003 0: 2024-08-18 10:30:28       
LEVEL NORMAL Knn004 0: 2024-08-22 10:01:30       
LEVEL LOW Knn005 0: 2024-08-25 09:53:56       
Rain Knn006 0: 2024-08-18 10:30:32       
Command ON Knn007 1: 0000-00-00 00:00:00       
4G -       

2025-04-11

11-04-2025